常德市科技型中小企业备案信息(截至2022年12月31日)
2022-12-31 08:58
来源:常德市科学技术局
阅读次数:次
科技型中小企业名称 | 企业注册地 | 入库登记编号 | 入库批次 |
常德市万福达环保节能建材有限公司 | 武陵区 | 202243070208001283 | 第一批 |
湖南优思码科互联网科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200001288 | 第一批 |
湖南豪威电子信息技术服务有限公司 | 武陵区 | 202243070208001275 | 第一批 |
常德威迪电气有限责任公司 | 武陵区 | 202243070208001244 | 第一批 |
湖南天蝉物联科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200000921 | 第一批 |
湖南华彩伟业网络科技有限公司 | 武陵区 | 202243070208000934 | 第一批 |
湖南北电正光科技有限公司 | 武陵区 | 202243070208000471 | 第一批 |
常德市银天信息技术有限公司 | 武陵区 | 202243070208000399 | 第一批 |
湖南环通科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200000125 | 第一批 |
湖南有线常德网络有限公司 | 武陵区 | 202243070200000033 | 第一批 |
常德市国土资源规划测绘院(常德市基础地理信息中心) | 武陵区 | 202243070200003745 | 第二批 |
湖南雄鹰烟草材料有限公司 | 武陵区 | 202243070208003203 | 第二批 |
常德小枰建材有限公司 | 武陵区 | 202243070208003155 | 第二批 |
湖南大力建设机械工程股份有限公司 | 武陵区 | 202243070200003106 | 第二批 |
湖南众合教学设备有限公司 | 武陵区 | 202243070200003078 | 第二批 |
湖南瀚维科技开发有限公司 | 武陵区 | 202243070208002961 | 第二批 |
常德宾智互联网科技有限责任公司 | 武陵区 | 202243070208002965 | 第二批 |
湖南龙奔有害生物防制有限公司 | 武陵区 | 202243070200002975 | 第二批 |
常德中旺农业股份有限公司 | 武陵区 | 202243070208001935 | 第二批 |
湖南春露农业开发有限公司 | 武陵区 | 202243070200001839 | 第二批 |
湖南数智云联科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200001791 | 第二批 |
常德中开院孵化器管理有限公司 | 武陵区 | 202243070200001803 | 第二批 |
湖南湘穗种业有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200001808 | 第二批 |
常德爱尔眼科医院有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200006773 | 第三批 |
湖南华讯博视科技发展有限责任公司 | 武陵区 | 202243070208006590 | 第三批 |
湖南国康检验检测技术有限公司 | 武陵区 | 202243070208006182 | 第三批 |
常德市建筑设计院有限责任公司 | 武陵区 | 202243070208006184 | 第三批 |
湖南明为信息科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200006185 | 第三批 |
湖南艾因实业有限公司 | 武陵区 | 202243070200006183 | 第三批 |
常德市规划建筑设计院有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200005045 | 第三批 |
湖南瑞昌信息科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200005051 | 第三批 |
湖南飞舟创信网络科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200005046 | 第三批 |
常德市长胜开关制造有限公司 | 武陵区 | 202243070208005047 | 第三批 |
湖南龙舞环保科技有限公司 | 武陵区 | 202243070208005012 | 第三批 |
常德福波思文化旅游发展有限公司 | 武陵区 | 202243070200005040 | 第三批 |
常德佳诺医疗美容有限公司 | 武陵区 | 202243070200004706 | 第三批 |
湖南上德电商管理有限公司 | 武陵区 | 202243070200004710 | 第三批 |
湖南康之萃农业科技开发有限公司 | 武陵区 | 202243070200004709 | 第三批 |
常德蔓谱科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200004707 | 第三批 |
常德瑞华制造有限公司 | 武陵区 | 202243070208004708 | 第三批 |
常德谭伯彩印有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200004360 | 第三批 |
常德华光装饰工程有限公司 | 武陵区 | 202243070200004361 | 第三批 |
常德湘力电力设备有限公司 | 武陵区 | 202243070200004357 | 第三批 |
湖南昂达信息工程有限公司 | 武陵区 | 202243070200004359 | 第三批 |
湖南本地易购网络科技有限公司 | 武陵区 | 202243070204004362 | 第三批 |
常德冰轮制冷设备有限公司 | 武陵区 | 202243070200004356 | 第三批 |
湖南高德新材料有限公司 | 武陵区 | 202243070300004711 | 第三批 |
湖南和为通信有限公司 | 武陵区 | 202243070208009337 | 第四批 |
湖南双狮橡胶制品有限责任公司 | 武陵区 | 202243070208009332 | 第四批 |
常德市响当当物流科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200009349 | 第四批 |
湖南奥力新材料科技股份有限公司 | 武陵区 | 202243070208009319 | 第四批 |
常德盈楚信息科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200009321 | 第四批 |
常德镇东暖通设备有限公司 | 武陵区 | 202243070200009338 | 第四批 |
常德安康生物科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200009350 | 第四批 |
常德市水利水电勘测设计院 | 武陵区 | 202243070208009331 | 第四批 |
湖南诚霄影视传媒有限公司 | 武陵区 | 202243070200009336 | 第四批 |
湖南众泰乐实业有限公司 | 武陵区 | 202243070200009318 | 第四批 |
湖南天海电器有限公司 | 武陵区 | 202243070200009176 | 第四批 |
湖南简艾特档案管理有限公司 | 武陵区 | 202243070208009177 | 第四批 |
常德市双大机械制造有限责任公司 | 武陵区 | 202243070208008830 | 第四批 |
湖南省常德市斯达尔生化有限公司 | 武陵区 | 202243070200008824 | 第四批 |
湖南金能机械制造有限公司 | 武陵区 | 202243070208008829 | 第四批 |
湖南天维网络科技有限公司 | 武陵区 | 202243070208008826 | 第四批 |
常德聚童科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200008833 | 第四批 |
湖南昌巨环保科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200008825 | 第四批 |
湖南伊湘服饰有限公司 | 武陵区 | 202243070200008827 | 第四批 |
湖南北斗云智能科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200008577 | 第四批 |
湖南程微电力科技有限公司 | 武陵区 | 202243070208008578 | 第四批 |
湖南文宇网络发展有限公司 | 武陵区 | 202243070200008422 | 第四批 |
湖南申龙电力勘测设计有限公司 | 武陵区 | 202243070200008427 | 第四批 |
湖南鑫韵检测技术有限公司 | 武陵区 | 202243070200008425 | 第四批 |
湖南省中翼领航电子科技有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200008421 | 第四批 |
湖南省华荣网络科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200008423 | 第四批 |
湖南鹰鲲油墨化学品有限公司 | 武陵区 | 202243070200008314 | 第四批 |
湖南德匠金属制品有限公司 | 武陵区 | 202243070200008312 | 第四批 |
湖南宝税国际贸易有限公司 | 武陵区 | 202243070200008313 | 第四批 |
湖南全明堂成套电器股份有限公司 | 武陵区 | 202243070200008186 | 第四批 |
湖南力源健康发展有限公司 | 武陵区 | 202243070208008187 | 第四批 |
常德市泽宏建材有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200007928 | 第四批 |
常德市旭升水电安装工程有限责任公司 | 武陵区 | 202243070200007933 | 第四批 |
常德市浩邦建材有限公司 | 武陵区 | 202243070200007926 | 第四批 |
湖南思瀚信息科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200007930 | 第四批 |
湖南博联检测集团有限责任公司 | 武陵区 | 202243070209007932 | 第四批 |
湖南佳宝长鸿信息科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200007663 | 第四批 |
常德嘉瑞通达办公设备有限公司 | 武陵区 | 202243070200007595 | 第四批 |
常德市恒大汽车维修有限公司 | 武陵区 | 202243070200007598 | 第四批 |
湖南德景信息科技有限公司 | 武陵区 | 202243070200007597 | 第四批 |
湖南纵宇装饰工程有限公司 | 武陵区 | 202243070200007394 | 第四批 |
常德玖和广告有限公司 | 武陵区 | 202243070208007389 | 第四批 |
常德市金鹰印刷材料有限公司 | 武陵区 | 202243070200007395 | 第四批 |
常德市王桥粮油有限公司 | 武陵区 | 202243070200007393 | 第四批 |
湖南常电电力建设有限公司 | 武陵区 | 202243070200007390 | 第四批 |
常德市盛唐伟业文化传播有限公司 | 武陵区 | 2022430702B0011984 | 第五批 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8011988 | 第五批 |
湖南盈鼎建筑装饰工程有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011983 | 第五批 |
常德瑞明庭装饰工程有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0012019 | 第五批 |
常德市中达道路运输有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011981 | 第五批 |
湖南华云物流有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0011985 | 第五批 |
常德星荣网络科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011986 | 第五批 |
常德精工机械制造有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8011666 | 第五批 |
湖南库柏文化传播有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011668 | 第五批 |
常德市昱翔新材料科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011705 | 第五批 |
常德哥俩好丹洋食品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011443 | 第五批 |
常德西牛口货运港口有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0011437 | 第五批 |
湖南省云科智能电子科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011441 | 第五批 |
常德市德上雕刻艺术有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011319 | 第五批 |
湖南垚成建设有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011216 | 第五批 |
湖南善德红建设工程有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0011150 | 第五批 |
湖南大地信息科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010951 | 第五批 |
湖南省秉谊建筑科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010950 | 第五批 |
湖南欣盛建设有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010949 | 第五批 |
常德创视界文化创意有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010780 | 第五批 |
常德市宏磊石材有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0010778 | 第五批 |
常德市武陵圣邦机械制造有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010247 | 第五批 |
常德顺道网络科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010246 | 第五批 |
常德市财迅通会计服务有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010135 | 第五批 |
常德烨鑫财税服务有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0010044 | 第五批 |
湖南梵莲花健康管理有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0010006 | 第五批 |
常德市新浪潮信息工程有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0012779 | 第六批 |
湖南珠峰科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8012780 | 第六批 |
常德市锦桓机电有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A8012535 | 第六批 |
湖南添景轩和标识广告有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0012533 | 第六批 |
常德市永春堂生物科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A4012422 | 第六批 |
湖南嘉茂生物科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0012222 | 第六批 |
常德市信兴电子科技有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0014419 | 第七批 |
湖南双畴网络科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014311 | 第七批 |
湖南善卷档案管理有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014293 | 第七批 |
常德市弘德文化传播有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014290 | 第七批 |
湖南造福信息有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014291 | 第七批 |
常德立达泰信财务咨询有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014067 | 第七批 |
常德市闽鸿服装有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0014068 | 第七批 |
湖南美辰工程管理有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0013961 | 第七批 |
常德市振兴农产品种植专业合作社 | 武陵区 | 2022430702A0013670 | 第七批 |
湖南德工制冷设备有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0013671 | 第七批 |
常德绿健农业发展有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0013622 | 第七批 |
湖南廷嘉门业有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0013621 | 第七批 |
湖南鸿骏供应链有限公司 | 武陵区 | 2022430702B0013249 | 第七批 |
湖南联听信息科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8013030 | 第七批 |
常德谈鲜生供应链管理有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0013029 | 第七批 |
常德市湘聚阁食品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0013027 | 第七批 |
常德市天方大数据有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0017690 | 第八批 |
湖南小山建设有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0017625 | 第八批 |
常德市欣天广告有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0017562 | 第八批 |
湖南众众建筑工程有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0017460 | 第八批 |
常德市丹砂文化产业发展有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0017059 | 第八批 |
湖南耘州农业开发有限公司 | 武陵区 | 2022430702B0016955 | 第八批 |
常德市亚风家具有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016956 | 第八批 |
常德湘鲁农业科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016954 | 第八批 |
常德市金桔源花卉园艺有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016696 | 第八批 |
湖南丹砂印象文化旅游发展有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702B0016667 | 第八批 |
常德礼多邦建筑装饰材料有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016670 | 第八批 |
湖南寰汝食品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016668 | 第八批 |
湖南青芽文化创意有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016671 | 第八批 |
常德市欣昌广告有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016669 | 第八批 |
湖南润普科技发展有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8016410 | 第八批 |
常德市丹耀贸易有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0016293 | 第八批 |
湖南省锦途体育发展有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015886 | 第八批 |
湖南省常德工程勘察院有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0015495 | 第八批 |
湖南九个点金属制品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015290 | 第八批 |
旅美美旅行社有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015286 | 第八批 |
常德五八众创创业服务有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015291 | 第八批 |
常德宏鑫机械制造有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0015292 | 第八批 |
湖南众网互联信息技术有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015302 | 第八批 |
湖南正达专用车科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015287 | 第八批 |
湖南经鼎电力科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015293 | 第八批 |
湖南神塑智能科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015284 | 第八批 |
常德恒基建材有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015288 | 第八批 |
湖南立爱现代农业有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0015285 | 第八批 |
常德市联和广告有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015289 | 第八批 |
湖南美伦食品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015196 | 第八批 |
常德烧伤整形医院有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015195 | 第八批 |
常德市久丰农业科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014979 | 第八批 |
常德新家美门窗有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0015016 | 第八批 |
常德市创游网络科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8015017 | 第八批 |
常德市东强建筑安装有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0014909 | 第八批 |
常德市武陵区德养颐康养老服务有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014861 | 第八批 |
常德迅通信息工程有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014858 | 第八批 |
常德市安洁家庭服务有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014860 | 第八批 |
常德市金楠果品专业合作社 | 武陵区 | 2022430702A0014521 | 第八批 |
常德市江禄机械有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014523 | 第八批 |
湖南奋劲体育文化发展有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0014524 | 第八批 |
常德市湘北小蜜蜂农业开发有限公司 | 武陵区 | 2022430703A0014527 | 第八批 |
湖南添景花田智慧农业有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0019438 | 第九批 |
常德市壹德壹食品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0019437 | 第九批 |
湖南寰沃农业生态科技有限责任公司 | 武陵区 | 2022430702A0019229 | 第九批 |
湖南锋力食品有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0019089 | 第九批 |
湖南世铁网络科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018964 | 第九批 |
湖南典创文化传播有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018962 | 第九批 |
湖南幸福家建筑科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018963 | 第九批 |
湖南领梵科技发展有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018709 | 第九批 |
湖南大湖生物技术有限公司 | 武陵区 | 2022430702A8018710 | 第九批 |
常德宇程电子科技有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018711 | 第九批 |
常德学霸君德铭教育咨询有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018708 | 第九批 |
常德市乐声东檬文化传播有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018713 | 第九批 |
常德市金雁电线电缆厂有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018714 | 第九批 |
湖南省联辉服饰有限公司 | 武陵区 | 2022430702A0018235 | 第九批 |
常德市田老头农机专业合作社 | 武陵区 | 2022430702A0018234 | 第九批 |
常德市淘发源生物科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300001961 | 第二批 |
常德市鼎城区勇福农产品专业合作社 | 鼎城区 | 202243070300001852 | 第二批 |
常德市宏通机电技术有限公司 | 鼎城区 | 202243070308006010 | 第三批 |
湖南省希母生物科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070308005865 | 第三批 |
常德市神凤禽业有限公司 | 鼎城区 | 202243070308004364 | 第三批 |
湖南拾金科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300004363 | 第三批 |
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司 | 鼎城区 | 202243070300009322 | 第四批 |
湖南润田农机装备科技股份有限公司 | 鼎城区 | 202243070300009323 | 第四批 |
湖南慧豪医贸有限公司 | 鼎城区 | 202243070300009329 | 第四批 |
常德市稻鸭生态农业开发有限公司 | 鼎城区 | 202243070300009311 | 第四批 |
常德市兴泰农业开发有限公司 | 鼎城区 | 202243070300009063 | 第四批 |
湖南巨头网络科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070308009180 | 第四批 |
常德市煦琴新型建材有限公司 | 鼎城区 | 202243070300009042 | 第四批 |
精为天生态农业发展有限公司 | 鼎城区 | 202243070308008808 | 第四批 |
常德荟程生物科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300008579 | 第四批 |
湖南绿硒生物科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300008582 | 第四批 |
湖南鑫熊伟生态农业科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300008429 | 第四批 |
常德市湖州农林资源科技开发有限公司 | 鼎城区 | 202243070300007901 | 第四批 |
湖南天地农耕油茶集团股份有限公司 | 鼎城区 | 202243070308007937 | 第四批 |
湖南省河洲生态甲鱼养殖有限公司 | 鼎城区 | 202243070300007939 | 第四批 |
湖南亿泽生态农业科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300007643 | 第四批 |
常德华粮粮油机械科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070308007644 | 第四批 |
湖南张家山庄生态农业发展有限公司 | 鼎城区 | 202243070300007601 | 第四批 |
常德市鼎城区华茂诚信蔬菜专业合作社 | 鼎城区 | 202243070300007605 | 第四批 |
湖南三只熊生态农业科技有限公司 | 鼎城区 | 202243070300007602 | 第四批 |
常德市中晟农牧有限公司 | 鼎城区 | 202243070308007517 | 第四批 |
常德红烨农业开发有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0010955 | 第五批 |
湖南泰东防水科技有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0010136 | 第五批 |
常德市敬佩粮油有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A8012346 | 第六批 |
湖南汇渔生物科技有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0013748 | 第七批 |
湖南省思格乐生物科技有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0013586 | 第七批 |
常德喜洋生态农业开发有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0013518 | 第七批 |
常德浩瀚报刊发行有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0017120 | 第八批 |
湖南鼎兴布艺有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0017121 | 第八批 |
常德市鼎城区湘龙门业有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0016979 | 第八批 |
常德市兴隆建材有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0019230 | 第九批 |
湖南诚聚康农业科技有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0019091 | 第九批 |
常德叶子环保科技有限责任公司 | 鼎城区 | 2022430703A0019092 | 第九批 |
常德天富生态农业发展有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0018967 | 第九批 |
常德市俊宁农业开发有限公司 | 鼎城区 | 2022430703A0018718 | 第九批 |
湖南嘉丰食品有限公司 | 安乡县 | 202243072108000936 | 第一批 |
安乡通顺铸造有限公司 | 安乡县 | 202243072108000900 | 第一批 |
安乡中意彩印包装有限责任公司 | 安乡县 | 202243072108000901 | 第一批 |
本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司 | 安乡县 | 202243072108000915 | 第一批 |
湖南万代新型建材有限公司 | 安乡县 | 202243072100000879 | 第一批 |
湖南正大铸造有限公司 | 安乡县 | 202243072108000888 | 第一批 |
湖南启程农业科技有限公司 | 安乡县 | 202243072100000894 | 第一批 |
安乡汉创新材料科技有限公司 | 安乡县 | 202243072108000827 | 第一批 |
常德润锦饲料有限公司 | 安乡县 | 202243072108000794 | 第一批 |
常德华冠食品有限公司 | 安乡县 | 202243072108000750 | 第一批 |
湖南省楚源农业科技有限公司 | 安乡县 | 202243072108000481 | 第一批 |
常德市一诺生物医药有限公司 | 安乡县 | 202243072100003149 | 第二批 |
湖南金牛铝业有限公司 | 安乡县 | 202243072108002884 | 第二批 |
湖南香生坊食品有限公司 | 安乡县 | 202243072108002857 | 第二批 |
常德市青螺滩水产养殖有限公司 | 安乡县 | 202243072100002200 | 第二批 |
湖南玖源农业发展有限公司 | 安乡县 | 202243072108002113 | 第二批 |
湖南锦豪纺织有限公司 | 安乡县 | 202243072100002117 | 第二批 |
湖南省锄勤生态农贸有限公司 | 安乡县 | 202243072100001970 | 第二批 |
湖南兴唐兴蜂业有限公司 | 安乡县 | 202243072100007049 | 第三批 |
常德市爽鑫食品有限责任公司 | 安乡县 | 202243072100007048 | 第三批 |
湖南鑫粮生态农业发展有限公司 | 安乡县 | 202243072100007047 | 第三批 |
常德品创园生物科技有限责任公司 | 安乡县 | 202243072108006914 | 第三批 |
安乡县汤家岗生态农业发展有限公司 | 安乡县 | 202243072100006592 | 第三批 |
湖南晶格电子科技有限公司 | 安乡县 | 202243072100005971 | 第三批 |
湖南大溶湖农业科技有限公司 | 安乡县 | 202243072100005695 | 第三批 |
湖南省大湖古稻农业发展有限公司 | 安乡县 | 202243072100005694 | 第三批 |
安乡县富航米业有限公司 | 安乡县 | 202243072100005014 | 第三批 |
湖南标迪夫节能科技有限公司 | 安乡县 | 202243072108007905 | 第四批 |
常德律动体育俱乐部有限公司 | 安乡县 | 202243072100008809 | 第四批 |
安乡县宏辉农林发展有限公司 | 安乡县 | 202243072100008688 | 第四批 |
湖南王饺儿食品股份有限公司 | 安乡县 | 202243072100008432 | 第四批 |
湖南召来智能科技有限公司 | 安乡县 | 202243072100008317 | 第四批 |
常德德彩印刷有限公司 | 安乡县 | 202243072100008318 | 第四批 |
湖南海佳食品科技股份有限公司 | 安乡县 | 202243072108008316 | 第四批 |
湖南荣丰饲料有限责任公司 | 安乡县 | 202243072100008150 | 第四批 |
常德市盛祥建材有限公司 | 安乡县 | 202243072100008189 | 第四批 |
湖南鑫田农业机械有限公司 | 安乡县 | 202243072100007907 | 第四批 |
湖南乐荣农业机械有限公司 | 安乡县 | 202243072100007906 | 第四批 |
安乡县辽西堂生态农牧发展有限公司 | 安乡县 | 202243072100007902 | 第四批 |
湖南安福水产有限公司 | 安乡县 | 202243072100007904 | 第四批 |
湖南省中金农业发展有限公司 | 安乡县 | 202243072100007903 | 第四批 |
湖南双康生物科技有限公司 | 安乡县 | 202243072100007362 | 第四批 |
安乡县城投水务有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0011991 | 第五批 |
安乡县农利农产品加工有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0011672 | 第五批 |
常德通元铸造有限公司 | 安乡县 | 2022430721A8010248 | 第五批 |
常德市安乡县农益莱农业科技有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0013749 | 第七批 |
常德楚虹生物科技有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0017123 | 第八批 |
安乡县红霞电子商务产业园有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0017122 | 第八批 |
常德启腾水产服务有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0015273 | 第八批 |
安乡耀弘纳米材料科技有限责任公司 | 安乡县 | 2022430721A0015200 | 第八批 |
安乡县恒达包装材料有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0015161 | 第八批 |
安乡汉创能源科技有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0014983 | 第八批 |
安乡县恒泰建材有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0014511 | 第八批 |
安乡县恒达环保建材有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0014984 | 第八批 |
常德畅联信息科技有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0014512 | 第八批 |
湖南省袁果药业有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0014510 | 第八批 |
安乡金谷年丰农贸有限责任公司 | 安乡县 | 2022430721A0019441 | 第九批 |
湖南安达电器设备有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0019442 | 第九批 |
安乡县吴嗲蔬菜加工有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0019270 | 第九批 |
湖南雅品坊铝业有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0019093 | 第九批 |
安乡县昌华玻璃制品有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018970 | 第九批 |
湖南划城岗生态农业科技有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018968 | 第九批 |
常德市德驰电子有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018969 | 第九批 |
安乡县安拓新能源科技有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018684 | 第九批 |
常德市依维媄服装有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018723 | 第九批 |
安乡县鹏欣建材有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018722 | 第九批 |
安乡县恒达环境卫生管理有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018686 | 第九批 |
湖南正熙食品有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018721 | 第九批 |
湖南嘉晓服饰有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018685 | 第九批 |
湖南军元兄妹家族酒业有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018198 | 第九批 |
湖南省盈通农业有限公司 | 安乡县 | 2022430721A0018199 | 第九批 |
湖南星晨照明科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208000148 | 第一批 |
常德艾利特新材料科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208000106 | 第一批 |
湖南湘盈环境技术有限公司 | 汉寿县 | 202243072200003598 | 第二批 |
湖南斯托德医疗器械有限公司 | 汉寿县 | 202243072200002412 | 第二批 |
湖南省阳泰电线电缆有限公司 | 汉寿县 | 202243072208003241 | 第二批 |
常德辉成科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208003224 | 第二批 |
湖南植歌茶业有限公司 | 汉寿县 | 202243072208003121 | 第二批 |
湖南小枰建材有限责任公司 | 汉寿县 | 202243072208003096 | 第二批 |
湖南汉寿玉贤耐磨材料有限公司 | 汉寿县 | 202243072208003076 | 第二批 |
湖南沧禾源生态农业科技发展有限公司 | 汉寿县 | 202243072200002945 | 第二批 |
湖南吉立泰机械有限公司 | 汉寿县 | 202243072200002214 | 第二批 |
湖南华强米业有限公司 | 汉寿县 | 202243072208002014 | 第二批 |
常德市业佳精密橡塑科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208001957 | 第二批 |
湖南博溥立材料科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208001859 | 第二批 |
常德市雄鹰科技有限责任公司 | 汉寿县 | 202243072208007051 | 第三批 |
湖南太子化工涂料有限公司 | 汉寿县 | 20224307220D006915 | 第三批 |
湖南太子新材料科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208006897 | 第三批 |
汉寿宏鑫纺织有限公司 | 汉寿县 | 202243072208006896 | 第三批 |
常德市正邦建筑装饰材料有限公司 | 汉寿县 | 202243072208006559 | 第三批 |
常德华馥生物技术有限公司 | 汉寿县 | 202243072208005015 | 第三批 |
湖南省垄上行食品有限公司 | 汉寿县 | 202243072200004712 | 第三批 |
汉寿潇汉新材料科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072200009312 | 第四批 |
湖南康宝林药业有限公司 | 汉寿县 | 202243072200009313 | 第四批 |
湖南登科材料科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072208009044 | 第四批 |
湖南中镆科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072200008583 | 第四批 |
湖南天一消防设备有限公司 | 汉寿县 | 202243072208008403 | 第四批 |
湖南优则立粉末冶金有限公司 | 汉寿县 | 202243072200008151 | 第四批 |
湖南正林益森生物科技有限公司 | 汉寿县 | 202243072200007908 | 第四批 |
湖南省马桥化工有限公司 | 汉寿县 | 202243072200007363 | 第四批 |
常德市清尔清洁服务有限公司 | 汉寿县 | 2022430722A0011674 | 第五批 |
